MFC7660 3 Stations Thermoformer
Details momba ny milina
Fampiasana
Ny milina dia natao ho an'ny famokarana isan-karazany ny misokatra-mivelatra fitoeran-javatra plastika, toy ny sakafo lovia, plastika trays, kosmetika trays, blister, clamshells, lovia ary zavatra hafa mifandray amin'ny plastika.
Taratasy mety
PVC, PP, PS, OPS, PET, APET, PETG, CPET sns
Structure Features
1. Mechanical, pneumatic ary elektrika mitambatra, ny asa rehetra dia fehezin'ny PLC.Ecran fikasihana dia mahatonga ny fandidiana ho mora sy mora.
2. Fanerena sy/na Vacuum mamorona.
3. Up sy midina lasitra mamorona fomba.
4.Servo maotera famahanana, ny halavan'ny sakafo dia azo amboarina tsikelikely.Haingana sy marina.
5. Upper & ambany heater, fizarana telo fanafanana
6. Heater miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso mari-pana ara-tsaina, famatsiana mandeha ho azy ny fanaraha-maso heater tsirairay.Fast fanafanana (3 min avy amin'ny 0-400 degre), dia tsy hisy fiantraikany amin'ny ivelany malefaka.
7.Forming sy fanapahana vondrona lasitra misokatra sy akaiky fehezin'ny servo maotera, vokatra ho azy isaina.
8. Data fitadidiana asa dia afaka mitahiry 120 andian-drakitra mihazakazaka.
9. Ny vokatra dia azo fidinana midina midina.
10. Feeding sakany dia azo synchronously na tsy miankina nanitsy amin'ny fomba elektrika.
11. Heater dia hanosika ho azy rehefa mafana ny lamba.
12.Auto roll sheet loading, mampihena ny enta-mavesatra miasa.
Parameter ara-teknika
Sakan'ny takelaka (mm) | 500-800 | |
Haben'ny takelaka (mm) | 0.2-1.5 | |
Savaivony taratasy matevina (mm) | 800 | |
Fanamboarana lasitra (mm) | (Miakatra ) 140,(midina) 140 | |
Hery fametahana bobongolo (tonona) | 45 | |
Faritra mamorona max (mm2) | 760×600 | |
Faritra miforona min (mm2) | 500×460 | |
Sakan'ny bobongolo (mm) | 500-760 | |
Ny halavan'ny lasitra (mm) | 460-600 | |
Haavo / haavo ambony indrindra (mm) | 120 / 70 | |
fanapahana lasitra tapaka (mm) | (miakatra)80,(midina)140 | |
Faritra fanapahana max (mm2) | 760×600 | |
Hery manapaka (tonon) | 60 | |
Tsingerina (fotoana/min) | Max30 | |
hihena | Fampangatsiahana rano | |
Famatsiana rivotra | volume (m3/ min) | ≥2 |
Tosi-drivotra (MPa) | 0.8 | |
Pompeo vacuum | Busch R5 0100 | |
Herin'aratra | 3 dingana 4 andalana 380V50Hz | |
Heater (kw) | 120 | |
Hery ankapobeny max (kw) | 150 | |
refy (L×W×H) (mm) | 12540×3200×3200 | |
Lanja (T) | ≈14 |
Fanofanana ara-teknika
PLC | Delta Taiwan |
Touch Screen Monitor (10.4″/loko) | Delta Taiwan |
Famahanana motera servo (5.5kw) | Delta Taiwan |
Mamorona motera servo ambony / midina (4.5kw) | Delta Taiwan |
Manapaka / midina lasitra servo maotera (4.5kw + 5.5kw / 4.5kw) | Delta Taiwan |
Heater (196 pcs) | Alemaina Elstein |
Contactor | Alemaina Siemens |
Thermo Relay | Alemaina Siemens |
fampitàna | Alemaina Weidmuller |
SSR | Soisa Carlo Gavazzi |
Vacuum Pump | Alemaina Busch |
Automatic Lubrication System | Taiwan ChenYing |
Sensor fanerena elektronika | Delta Taiwan |
pneumatic | JAPAN SMC |
Varingarin'i | JAPAN SMC & Taiwan Airtac |
Momba an'i Mengxing
Ny tena vokatra andian-dahatsoratra: XC andian-dahatsoratra mandeha ho azy tanteraka ny hafainganam-pandeha avo banga mamorona milina, XCH andian-taratasy matevina vacuum mamorona milina, MFC andian-dahatsoratra multi stations Pressure & Vacuum mamorona milina sy HTJ milina fanapahana andian-dahatsoratra.Mety amin'ny famolavolana takelaka samihafa, toy ny PET, PVC, PS, PP, biodegradable, PLA, BOPS.